3.1.3.4 Lösungen |
Ausgewählte Begriffe der Physik
3-1. |
a) | 2,72 kg Hg | b) | 1,413 kg Br2 | c) | 452,50 kg Luft |
d) | 0,9991 g/ml Wasser | e) | 22,4 g/cm3 Iridium | f) | 0,857 t/m3 (=g/m3) Erdöl | |
g) |
0,6793 m3 konz. H2SO4 |
h) |
3,20 l Nitrobenzol |
i) |
0,629 m3 Benzin |
3-2. |
81,6 ml HNO3 85,5%ig (24,5 ml Brom) |
||||||
3-3. | 56,55 kg (45,22 kg) Natronlauge | ||||||
3-4. | 28,26, also 29 Korbflaschen H2SO4 (22,78, also 23 Korbflaschen HNO3 | ||||||
3-5. | a) 5,546 m3 | b) 4,824 t | |||||
3-6. | 1745,7 kg Wasser | ||||||
3-7. | 62,5 ml H2SO4, 49,8 ml HNO3 | ||||||
3-8. | a) 42,75% Massenersparnis | b) 69,73% Massenersparnis | |||||
3-9. | a) 1,203 kg | b) 7,32% | |||||
3-10. | a) 7,433 g/ml | b) 5,080 g/ml | c) 4,157 g/ml | d) 2,688 g/ml | e) 3,179 g/ml | ||
3-11. | a) 0,940 g/ml | b) 0,870 g/ml | c) 0,840 g/ml | ||||
3-12. | a) 8,449 g/ml | b) 8,195 g/ml | c) 10,205 g/ml | ||||
3-13. | 0,911 bar (0,979 bar) | ||||||
3-14. | 0,112 bar (0,088 bar) | ||||||
3-15. | a) 20,83 W | b) 2025 kJ | c) 70,2 s | ||||
3-16. | a) 14,7 m3 | b) 1431 s = 23 min 51 s | |||||
3-17. | a) 1226 W | b) 1,57 kW | |||||
3-18. | Effektive Pumpenleistung 2,80 kW | ||||||
a) 865,242 (1290,996) kJ | b) 309 s = 5 min 9 s | c) 461 s = 7 min 41 s | |||||
3-19. | 8,45* 10-13 Joule; 1,2 * 1012 α - Teilchen | ||||||
3-20. | η = 0,381 ≡ 38,1% | ||||||
3-21. | σ = 3,214 * 10-2 N/m | ||||||
3-22. | a) σ = 4,912 * 10-2 N/m | b) σ = 6,141 * 10-2 N/m | |||||
3-23. | a) σ = 2,254 * 10-2 N/m | b) σ = 2,169 * 10-2 N/m | |||||
c) σ = 1,989 * 10-2 N/m | d) σ = 1,811 * 10-2 N/m | ||||||
3-24. | r = 0,054 cm; σ = 4,279 * 10-2 N/m | ||||||
3-25. | r = 0,06785 cm | ||||||
a) σ = 3,023 * 10-2 N/m | b) σ = 2,891 * 10-2 N/m | ||||||
c) σ = 2,626 * 10-2 N/m | d) σ = 2,38 * 10-2 N/m | ||||||
3-26. | r = 0,06785 cm | ||||||
a) σ = 7,226 * 10-2 N/m | b) σ = 2,38 * 10-2 N/m | ||||||
c) σ = 7,283 * 10-2 N/m | d) σ = 7,338 * 10-2 N/m | ||||||
e) σ = 7,393 * 10-2 N/m | f) σ = 7,482 * 10-2 N/m | g) σ = 7,531 * 10-2 N/m | |||||
3-27. |
![]() |
a) σ = 2,248 * 10-2 N/m | |||||
![]() |
b) σ = 2,720 * 10-2 N/m | ||||||
![]() |
c) σ = 2,408 * 10-2 N/m | ||||||
![]() |
d) σ = 3,664 * 10-2 N/m | ||||||
3-28. |
![]() |
z = 203 Tropfen | |||||
![]() |
z = 139 Tropfen | ||||||
![]() |
z = 307 Tropfen | ||||||
![]() |
z = 247 Tropfen |